Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 360164 | 姚僖 | 男 | 明 | 德清 | |||
CBDB | 598689 | 姜申乃 | 男 | 清 | 德清 | |||
DDBC | A018482 | 娛堪老人 | 1868 | 1950 | 男 | 清 | 德清 | |
DDBC | A010808 | 子瑀 | 668 | 752 | 男 | 唐 | 德清縣 | |
DDBC | A018482 | 存影老人 | 1868 | 1950 | 男 | 清 | 德清 | |
CBDB | 599176 | 孫升 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 76021 | 孫在豐 | 1644 | 1689 | 男 | 清 | 德清 | |
DNB | 015138 | 孫在豐 | 1644 | 1689 | 男 | 明-清 | 浙江承宣布政使司-湖州府-德清縣 | |
CBDB | 603336 | 嵇存源 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 125664 | 嵇志文 | 1839 | 男 | 清 | 德清 | ||
DNB | 016053 | 嵇志文 | 1839 | 男 | 清-? | 浙江省-湖州府-德清縣 | ||
CBDB | 249687 | 張翥 | 男 | 明 | 德清 | |||
CBDB | 347067 | 張錄 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 34517 | 張寧 | 男 | 明 | 德清 | |||
CBDB | 249731 | 張寬 | 男 | 明 | 德清 | |||
CBDB | 106936 | 張文樞 | 男 | 元 | 德清 | |||
DDBC | A001910 | 律虎 | 919 | 1001 | 男 | 北宋 五代十國 | 德清 | |
CBDB | 576257 | 徐爾燮 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 353630 | 徐瑋 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 612012 | 徐璜 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 86974 | 徐秉寬 | 1735 | 1776 | 男 | 清 | 德清 | |
CBDB | 612067 | 徐秉懿 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 86975 | 徐秉敬 | 1739 | 1807 | 男 | 清 | 德清 | |
CBDB | 612084 | 徐竑 | 男 | 清 | 德清 | |||
CBDB | 612086 | 徐竤 | 男 | 清 | 德清 |
Total 764 results. Jump to page: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 31