Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 047305 | 張忠良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 606881 | 張思植 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 606884 | 張思源 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 007553 | 張惟勤 | 1786 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-連州 | ||
DNB | 047316 | 張惠良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 043912 | 張應秋 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣-龍江 | |||
DNB | 047473 | 張應豐 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047474 | 張應星 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 607074 | 張懷謙 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 607085 | 張成垣 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 607172 | 張振聲 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047158 | 張文 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047459 | 張文楷 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047322 | 張斌良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047538 | 張日升 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 049804 | 張日採 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-東莞縣 | |||
DNB | 047165 | 張景獻 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 607515 | 張景祥 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047447 | 張景祥 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047451 | 張景祥 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-清遠縣 | |||
DNB | 047162 | 張景良 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047164 | 張景昂 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047308 | 張暉良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047514 | 張曰珣 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047516 | 張曰瑋 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 |
Total 1691 results. Jump to page: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 68