Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 047318 | 張受良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047338 | 張咸 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047179 | 張善猷 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047177 | 張善藏 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047178 | 張善謨 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 566553 | 張喬 | 女 | 明 | 廣州府 | |||
CBDB | 605741 | 張喬年 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047539 | 張嘉謨 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047296 | 張在珍 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047300 | 張在珏 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047210 | 張在綸 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047293 | 張在遐 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047294 | 張在藻 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047298 | 張在光 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047295 | 張在棠 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047299 | 張在沼 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 605973 | 張士魁 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047168 | 張士明 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 043896 | 張夢熊 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-新會縣 | |||
DNB | 047171 | 張大霖 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047518 | 張大業 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047181 | 張大武 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047153 | 張天成 | 男 | ?-明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047407 | 張如芝 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 606112 | 張如山 | 男 | 清 | 廣州府 |
Total 1691 results. Jump to page: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 68