Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 029997 | 廖翱 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-南海縣 | |||
CBDB | 604385 | 廖松 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 016279 | 張煜全 | 1879 | 1953 | 男 | 清-民國 | 廣東省-廣州府-南海縣 | |
DNB | 047486 | 張燾 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 569516 | 張玉蘭 | 女 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047471 | 張璧良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047448 | 張發祥 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
CBDB | 608548 | 張百祥 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047457 | 張矩秋 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 010824 | 張祐 | 1483 | 1533 | 男 | 明 | 廣東行省-廣州府 | |
DNB | 014858 | 張祥晉 | 1813 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-番禺縣 | ||
DNB | 047161 | 張秉常 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047209 | 張章 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047320 | 張純良 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047176 | 張素涵 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047182 | 張經綸 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047339 | 張維翰 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 009384 | 張維屏 | 1780 | 1859 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-番禺縣 | |
DNB | 043893 | 張繩前 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-新會縣-中樂都-石頭鄉 | |||
CBDB | 608907 | 張翼之 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 608925 | 張耀藻 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
DNB | 047183 | 張耀行 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | ||||
DNB | 047485 | 張耀昆 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047156 | 張遠 | 男 | 明 | 廣東承宣布政使司-廣州府-順德縣 | |||
DNB | 047461 | 張肇昌 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-順德縣 |
Total 1691 results. Jump to page: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 68