Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 597303 | 嚴淮 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597126 | 嚴作明 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597453 | 壽玉堂 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597458 | 壽嵩 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597693 | 夏烺 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597768 | 夏輔咸 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597527 | 夏壽嵩 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597654 | 夏本榮 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 344291 | 夏永 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 597675 | 夏洪濤 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 201000 | 奚自 | 1461 | 男 | 明 | 宛平 | ||
CBDB | 265794 | 奚銘 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 199593 | 奚銘 | 1435 | 男 | 明 | 宛平 | ||
CBDB | 265799 | 奚先 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 265798 | 奚冠 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 265801 | 奚取 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 265800 | 奚有 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 247041 | 奚伯通 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 85569 | 姚祖頊 | 1634 | 男 | 清 | 宛平 | ||
CBDB | 442317 | 姚立山 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 598444 | 姚錫齢 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 598454 | 姚鑲 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 598463 | 姚長齢 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 598477 | 姚音 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 598488 | 姚鳴鑾 | 男 | 清 | 宛平 |
Total 2502 results. Jump to page: 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 101