Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 47084 | 張先之 | 男 | 宋 | 天台 | |||
CBDB | 80667 | 張宗江 | 1860 | 1918 | 男 | 中華民國 | 天台 | |
CBDB | 130341 | 張尺 | 男 | 明 | 天台 | |||
DNB | 022385 | 張尺 | 男 | 明 | 浙江承宣布政使司-台州府-天台縣 | |||
DDBC | A009428 | 張平叔 | 987 | 1082 | 男 | 北宋 | 天台 | |
CBDB | 344992 | 張文郁 | 男 | 明 | 天台 | |||
DDBC | A009428 | 張伯端 | 987 | 1082 | 男 | 北宋 | 天台 | |
CBDB | 353661 | 徐秉文 | 男 | 清 | 天台 | |||
CBDB | 86972 | 徐秉文 | 1735 | 1799 | 男 | 清 | 天台 | |
DDBC | A012759 | 徐竹溪 | 男 | 南宋 | 天台 | |||
CBDB | 46220 | 徐逸 | 男 | 宋 | 天台 | |||
CBDB | 46315 | 徐副尉 | 男 | 宋 | 天台 | |||
CBDB | 534829 | 徐叔用 | 男 | 宋 | 天台 | |||
CBDB | 66764 | 徐善述 | 男 | 明 | 天台 | |||
DNB | 010352 | 徐善述 | ?-明 | 江浙行省-台州路-天台縣 | ||||
DDBC | A018162 | 徐善述 | 1353 | 1384 | 男 | 明 | 天台 | |
DDBC | A012761 | 徐大章 | 1319 | 1398 | 男 | 明 | 天台 | |
DDBC | A012759 | 徐大受 | 男 | 南宋 | 天台 | |||
CBDB | 46265 | 徐大受 | 男 | 宋 | 天台 | |||
DDBC | A012759 | 徐季可 | 男 | 南宋 | 天台 | |||
CBDB | 105459 | 徐氏(狄恆妻) | 女 | 元 | 天台 | |||
CBDB | 28409 | 徐一夔 | 1318 | 1400 | 男 | 明 | 天台 | |
DNB | 018056 | 徐一夔 | 1318 | 1392 | 男 | 元-明 | 江浙行省-台州府-天台縣 | |
DDBC | A012761 | 徐一夔 | 1319 | 1398 | 男 | 明 | 天台 | |
DDBC | A012761 | 徐一夔 | 1319 | 1398 | 男 | 明 | 天台 |
Total 567 results. Jump to page: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23