| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDB  | 60306 | 劉文雋 | 男 | 清 | 大名府 | |||
| CBDB  | 61169 | 劉遵憲 | 男 | 清 | 大名府 | |||
| CBDB  | 125346 | 崔維雅 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 571646 | 左安 | 890 | 940 | 男 | 大名府 | ||
| ctext  | ctext:51788 | 曹翰 | 大名府 | |||||
| CBDB  | 213548 | 王准 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 37637 | 王彥超 | 914 | 986 | 男 | 宋 | 大名府 | |
| CBDB  | 213570 | 王愛之 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 213514 | 王憲 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 213581 | 王敬之 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 213559 | 王澤 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 202300 | 王璜 | 1485 | 男 | 明 | 大名府 | ||
| CBDB  | 286305 | 王選 | 男 | 明 | 大名府 | |||
| CBDB  | 119716 | 王重霸 | 男 | 宋 | 大名府 | |||
| CBDB  | 46367 | 郗漸 | 1091 | 1152 | 男 | 宋 | 大名府 | |
| CBDB  | 551276 | 高坦 | 男 | 清 | 大名府 | 
Total 16 results.