| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 564532 | 博爾濟吉特衮布車稜 | 1732 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564637 | 博爾濟吉特衮布車稜 | 1744 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564211 | 博爾濟吉特衮布阿喇布坦 | 1705 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564214 | 博爾濟吉特衮楚克棟囉布 | 1774 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564352 | 博爾濟吉特衮楚克車璘 | 1783 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564357 | 博爾濟吉特衮臣 | 1728 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564293 | 博爾濟吉特西第什里 | 1706 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564194 | 博爾濟吉特詹逹固密 | 1728 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564193 | 博爾濟吉特諾內 | 1707 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564545 | 博爾濟吉特諾爾布 | 1767 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564554 | 博爾濟吉特諾爾布扎布 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564603 | 博爾濟吉特諾爾布扎布 | 1740 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564481 | 博爾濟吉特諾爾布班第 | 1734 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564599 | 博爾濟吉特貢格 | 1749 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564610 | 博爾濟吉特貢格敦丹 | 1770 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564423 | 博爾濟吉特貢桑班巴爾 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564349 | 博爾濟吉特貢楚克 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564432 | 博爾濟吉特貢楚克 | 1703 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564605 | 博爾濟吉特貢楚克 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564411 | 博爾濟吉特貢楚克多爾濟 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564306 | 博爾濟吉特貢楚克扎布 | 1763 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564370 | 博爾濟吉特貢楚克扎布 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564430 | 博爾濟吉特貢楚克扎布 | 1781 | 男 | 清 | 喀爾喀 | ||
CBDB ![]() | 564436 | 博爾濟吉特貢楚克扎布 | 男 | 清 | 喀爾喀 | |||
CBDB ![]() | 564502 | 博爾濟吉特貢楚克扎布 | 1775 | 男 | 清 | 喀爾喀 |
Total 432 results. Jump to page: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18