Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 12935 | 楊奢 | 0 | 0 | 男 | 東晉 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 627097 | 楊岳 | 男 | 清 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 558019 | 楊廣仁 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 44372 | 楊恂 | 1176 | 男 | 宋 | 上饒 | ||
CBDB ![]() | 2013 | 楊抗 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 329825 | 楊時化 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 125336 | 楊時喬 | 1531 | 1609 | 男 | 明 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 329827 | 楊時景 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 329826 | 楊時泰 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 329824 | 楊時用 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 329823 | 楊時秀 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 284740 | 楊福 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 628580 | 楊蔭華 | 男 | 清 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 109479 | 楊觀 | 男 | 元 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 131890 | 楊麒 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 284744 | 楊麟 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 291638 | 歐陽洪 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 202653 | 歐陽清 | 1492 | 男 | 明 | 上饒 | ||
CBDB ![]() | 291634 | 歐陽貴 | 男 | 明 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 75506 | 江德宣 | 1854 | 1910 | 男 | 清 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 547704 | 汪南一 | 男 | 宋 | 上饒 | |||
CBDB ![]() | 278500 | 汪和 | 男 | 明 | 上饒 | |||
DDBC ![]() | A022057 | 汪喬年 | 1080 | 1155 | 男 | 南宋 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 40093 | 汪喬年 | 1080 | 1155 | 男 | 宋 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 630910 | 汪安國 | 男 | 清 | 上饒 |
Total 360 results. Jump to page: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15