Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 462442 | 成某 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 15843 | 戚鰓 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
CBDB | 134987 | 戚氏(劉邦妾) | 女 | 西漢 | ||||
CBDB | 403330 | 戴聖 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 17117 | 房雅 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 清河 | |
CBDB | 403403 | 房鳳 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 403411 | 扈育 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A002161 | 揚雄 | -52 | 18 | 男 | 西漢 | 成都 | |
DDBC | A000883 | 摩騰 | 73 | 男 | 東漢 西漢 | 中天竺 | ||
CBDB | 24678 | 摯峻 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
DDBC | A000883 | 攝摩騰 | 73 | 男 | 東漢 西漢 | 中天竺 | ||
DDBC | A017044 | 文終侯 | -256 | -191 | 男 | 西漢 | ||
DDBC | A018288 | 文翁 | 男 | 西漢 | 廬江郡 | |||
CBDB | 19466 | 文翁 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 晉原 | |
DDBC | A018288 | 文黨 | 男 | 西漢 | 廬江郡 | |||
DDBC | A003195 | 文成 | -184 | 男 | 秦 西漢 | |||
DDBC | A018288 | 文仲翁 | 男 | 西漢 | 廬江郡 | |||
CBDB | 16932 | 方 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 還淳 | |
CBDB | 16931 | 方紘 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 還淳 | |
CBDB | 462434 | 方賞 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 16933 | 方儲 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 還淳 | |
CBDB | 21000 | 施讎 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 沛縣 | |
DDBC | A008914 | 明妃 | 女 | 西漢 | 秭歸 | |||
CBDB | 462464 | 晁錯 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A000909 | 晁錯 | -199 | -153 | 男 | 西漢 |
Total 650 results. Jump to page: 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26