Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 399946 | 建 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 399962 | 弘譚 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A018192 | 張竦 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A003195 | 張良 | -184 | 男 | 秦 西漢 | |||
CBDB | 12239 | 張良 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 文城 | |
DDBC | A002009 | 張騫 | -113 | 男 | 西漢 | 成固 | ||
CBDB | 467823 | 張諫 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 462445 | 張譚 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 31383 | 張典 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 文城 | |
CBDB | 31386 | 張千秋 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
CBDB | 400264 | 張卬 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 462478 | 張嘉 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A002009 | 張子文 | -113 | 男 | 西漢 | 成固 | ||
CBDB | 31391 | 張孟城 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 固安 | |
CBDB | 31385 | 張安世 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
CBDB | 31387 | 張嵩 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
CBDB | 400646 | 張延夀 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 400916 | 張放 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 462441 | 張敞 | 男 | 西漢 | ||||
DDBC | A002148 | 張曼倩 | -153 | -92 | 男 | 西漢 | 平原 | |
CBDB | 31382 | 張不疑 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 文城 | |
CBDB | 31384 | 張湯 | 0 | 0 | 男 | 西漢 | 長安 | |
CBDB | 462472 | 彊 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 462490 | 彭宣 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 462476 | 徐讓 | 男 | 西漢 |
Total 650 results. Jump to page: 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26