Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 640540 | 王金鑑 | 男 | 清 | 潁州府 | |||
CBDB ![]() | 640533 | 王金鑾 | 男 | 清 | 鳳翔 | |||
CBDB ![]() | 640541 | 王金階 | 男 | 清 | 平越直隸州 | |||
CBDB ![]() | 343705 | 王金鼎 | 男 | 清 | 項城 | |||
CBDB ![]() | 71783 | 王金鼎 | 1842 | 1893 | 男 | 清 | 項城 | |
CBDB ![]() | 640542 | 王釗 | 男 | 清 | 鎮洋 | |||
CBDB ![]() | 640543 | 王釗 | 男 | 清 | 衛輝府 | |||
CBDB ![]() | 640544 | 王釗周 | 男 | 清 | 盱眙 | |||
CBDB ![]() | 59160 | 王釴 | 男 | 清 | 漢軍正紅旗 | |||
CBDB ![]() | 472500 | 王釴 | 男 | 清 | ||||
DNB ![]() | 002450 | 王釴 | 男 | 清 | 漢軍正紅旗 | |||
CBDB ![]() | 640545 | 王鈅 | 男 | 清 | 肅寧 | |||
CBDB ![]() | 640546 | 王鈐 | 男 | 清 | 平陽 | |||
CBDB ![]() | 65799 | 王鈞 | 1740 | 男 | 清 | 澤州府 | ||
CBDB ![]() | 343829 | 王鈞 | 男 | 清 | 高陽 | |||
CBDB ![]() | 472000 | 王鈞 | 男 | 清 | ||||
DNB ![]() | 009264 | 王鈞 | 1740 | 男 | 清 | 山西省-澤州府-鳳臺縣 | ||
CBDB ![]() | 640547 | 王鈞如 | 男 | 清 | 正定 | |||
CBDB ![]() | 640548 | 王鈞澤 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB ![]() | 640549 | 王鈞瑞 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB ![]() | 573770 | 王鈞萬 | 男 | 清 | 崇陽 | |||
CBDB ![]() | 640550 | 王鈞韶 | 男 | 清 | 青州府 | |||
CBDB ![]() | 640551 | 王鈞韻 | 男 | 清 | 青州府 | |||
CBDB ![]() | 558208 | 王鈵 | 男 | 清 | 新野 | |||
CBDB ![]() | 343771 | 王鈵紳 | 男 | 清 | 賓川州 |
Total 265497 results. Jump to page: 1 ... 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 ... 10620