Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 415243 | 王維世 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 415244 | 王維仁 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 69397 | 王維光 | 1804 | 男 | 清 | 長汀 | ||
DNB ![]() | 013102 | 王維光 | 1804 | 男 | 清 | 福建省-汀州府-長汀縣 | ||
CBDB ![]() | 639808 | 王維周 | 男 | 清 | 河間 | |||
CBDB ![]() | 72031 | 王維哲 | 1810 | 1873 | 男 | 清 | 黃巖 | |
CBDB ![]() | 639809 | 王維國 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB ![]() | 342145 | 王維坤 | 男 | 清 | 長垣 | |||
CBDB ![]() | 72030 | 王維坤 | 1633 | 男 | 清 | 長垣 | ||
CBDB ![]() | 639810 | 王維坫 | 男 | 清 | 章邱 | |||
CBDB ![]() | 455328 | 王維垣 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 458813 | 王維垣 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 576141 | 王維垣 | 男 | 清 | 諸城 | |||
CBDB ![]() | 639811 | 王維城 | 男 | 清 | 歸安 | |||
CBDB ![]() | 639812 | 王維城 | 男 | 清 | 大興 | |||
DNB ![]() | 033779 | 王維城 | 男 | 清 | 江西省-袁州府-萍鄉縣 | |||
CBDB ![]() | 415246 | 王維士 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 639813 | 王維奠 | 男 | 清 | 蘭州府 | |||
CBDB ![]() | 639814 | 王維寶 | 男 | 清 | 奉天府 | |||
CBDB ![]() | 342151 | 王維屏 | 男 | 清 | 猗氏 | |||
CBDB ![]() | 557090 | 王維屏 | 男 | 清 | 桐柏 | |||
CBDB ![]() | 639815 | 王維嶽 | 男 | 清 | 巴縣 | |||
CBDB ![]() | 639816 | 王維廉 | 男 | 清 | 慶陽府 | |||
CBDB ![]() | 342140 | 王維德 | 男 | 清 | 清苑 | |||
DNB ![]() | 013103 | 王維德 | 男 | 清 | 江蘇省-蘇州府-吳縣 |
Total 265497 results. Jump to page: 1 ... 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425 6426 ... 10620