| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC ![]() | A012546 | 師襄 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A012546 | 師襄子 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A018860 | 平 | -577 | -499 | 男 | 春秋 | ||
DDBC ![]() | A018860 | 平仲 | -577 | -499 | 男 | 春秋 | ||
DDBC ![]() | A019341 | 延陵季子 | -575 | -483 | 男 | 春秋 | ||
DDBC ![]() | A018049 | 弘演 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A021674 | 彌子瑕 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A019702 | 彭城翁 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A016544 | 彭生 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A007469 | 征服 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A019702 | 徐侯 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A019702 | 徐公 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A002780 | 復聖 | -520 | -480 | 男 | 春秋 | 魯國 | |
DDBC ![]() | A013798 | 微子 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A013798 | 微子啟 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A002401 | 惡生王 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A021673 | 成子 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A020916 | 成季 | -620 | 男 | 春秋 | |||
DDBC ![]() | A005277 | 提謂 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A009900 | 摩笄夫人 | 女 | 春秋 | ||||
DDBC ![]() | A009619 | 敬 | -644 | 男 | 春秋 | 慎縣 | ||
DDBC ![]() | A002037 | 文始先生 | 男 | 春秋 | 天水郡 | |||
DDBC ![]() | A002037 | 文始真人 | 男 | 春秋 | 天水郡 | |||
DDBC ![]() | A010092 | 文登侯 | 男 | 春秋 | 魯縣 | |||
DDBC ![]() | A008915 | 施夷光 | 女 | 春秋 | 諸暨 |
Total 413 results. Jump to page: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17