| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 340326 | 龔彝 | 男 | 明 | 永昌府 | |||
CBDB ![]() | 501701 | 龔彝 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 322086 | 龔彥彰 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 332569 | 龔彥文 | 男 | 明 | 龍游 | |||
CBDB ![]() | 244457 | 龔彥章 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 340330 | 龔復崑 | 男 | 明 | 無錫 | |||
CBDB ![]() | 437427 | 龔徳 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 252775 | 龔德華 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 437428 | 龔徹 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 308306 | 龔必文 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 290658 | 龔志廣 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 225085 | 龔志重 | 男 | 明 | 太倉州 | |||
CBDB ![]() | 310168 | 龔忱 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 437431 | 龔思忠 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 242252 | 龔思賢 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 318849 | 龔恆 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 318852 | 龔恪 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 334727 | 龔恪 | 男 | 明 | 無錫 | |||
CBDB ![]() | 437432 | 龔恵 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 310170 | 龔悌 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 133711 | 龔情 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 310169 | 龔情 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB ![]() | 577700 | 龔惟學 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 577695 | 龔惟長 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 68508 | 龔愷 | 男 | 明 | 上海 |
Total 236240 results. Jump to page: 1 ... 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9437 9438 ... 9450