| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 332568 | 龔傑 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 252776 | 龔僎 | 男 | 明 | 嘉定 | |||
CBDB ![]() | 461283 | 龔允權 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 69395 | 龔元祥 | 1635 | 男 | 明 | 長洲 | ||
DNB ![]() | 013100 | 龔元祥 | 1635 | 明 | 南直隸-蘇州府長洲縣 | |||
CBDB ![]() | 242274 | 龔克新 | 男 | 明 | 高郵州 | |||
CBDB ![]() | 67319 | 龔全安 | 1449 | 男 | 明 | 紹興府 | ||
DNB ![]() | 010927 | 龔全安 | 1449 | 男 | 明 | 浙江承宣布政使司-金華府-蘭谿縣 | ||
CBDB ![]() | 215792 | 龔冕 | 男 | 明 | 蒲圻 | |||
CBDB ![]() | 334726 | 龔助 | 男 | 明 | 無錫 | |||
CBDB ![]() | 133710 | 龔勉 | 男 | 明 | 無錫 | |||
DDBC ![]() | A007816 | 龔勉 | 1536 | 1607 | 男 | 明 | 無錫 | |
CBDB ![]() | 340388 | 龔勝楨 | 男 | 明 | 容縣 | |||
CBDB ![]() | 492599 | 龔勳 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 133708 | 龔原海 | 男 | 明 | ||||
DNB ![]() | 025352 | 龔原海 | 男 | 明 | 河南承宣布政使司-南陽府 | |||
CBDB ![]() | 319937 | 龔友信 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 308295 | 龔友明 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 113515 | 龔友福 | 男 | 明 | 光山 | |||
CBDB ![]() | 133704 | 龔可佩 | 男 | 明 | 嘉定 | |||
DNB ![]() | 025348 | 龔可佩 | 男 | 明 | 南京-蘇州府-嘉定縣 | |||
CBDB ![]() | 213917 | 龔可學 | 男 | 明 | 嘉定 | |||
CBDB ![]() | 227011 | 龔可宗 | 男 | 明 | 武進 | |||
CBDB ![]() | 340298 | 龔可楷 | 男 | 明 | 無錫 | |||
CBDB ![]() | 133703 | 龔可正 | 男 | 明 | 嘉定 |
Total 236240 results. Jump to page: 1 ... 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 ... 9450