| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 229949 | 龔以誠 | 男 | 明 | 黃梅 | |||
CBDB ![]() | 229947 | 龔以謙 | 男 | 明 | 黃梅 | |||
CBDB ![]() | 229948 | 龔以讓 | 男 | 明 | 黃梅 | |||
CBDB ![]() | 220423 | 龔仲元 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 220430 | 龔仲叅 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 220429 | 龔仲安 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 523501 | 龔仲寶 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 220427 | 龔仲恩 | 男 | 明 | 公安 | |||
DNB ![]() | 048796 | 龔仲慶 | 男 | 明 | 湖廣承宣布政使司-荊州府-公安縣 | |||
CBDB ![]() | 206605 | 龔仲慶 | 1550 | 男 | 明 | 公安 | ||
CBDB ![]() | 220424 | 龔仲敏 | 男 | 明 | 公安 | |||
DNB ![]() | 048795 | 龔仲敏 | 男 | 明 | 湖廣承宣布政使司-荊州府-公安縣 | |||
CBDB ![]() | 220428 | 龔仲棟 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 531119 | 龔仲泰 | 男 | 明 | 進賢 | |||
CBDB ![]() | 220420 | 龔仲穩 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 220421 | 龔仲策 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 220422 | 龔仲純 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 220425 | 龔仲舉 | 男 | 明 | 公安 | |||
CBDB ![]() | 322085 | 龔伯原 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 290660 | 龔伯寧 | 男 | 明 | 崇陽 | |||
CBDB ![]() | 340324 | 龔伯寧 | 男 | 明 | 崇陽 | |||
CBDB ![]() | 303210 | 龔伯燦 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 133707 | 龔作梅 | 男 | 明 | 陳州 | |||
DNB ![]() | 025351 | 龔作梅 | 1642 | 男 | 明 | 河南承宣布政使司-開封府-陳州 | ||
CBDB ![]() | 229942 | 龔偕 | 男 | 明 |
Total 236240 results. Jump to page: 1 ... 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 ... 9450