Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A013948 | 可鑄 | 827 | 926 | 男 | 唐 南吳 後唐 | ||
DDBC | A009897 | 可周 | 862 | 926 | 男 | 後唐 | 晉陵 | |
DDBC | A009905 | 可止 | 860 | 934 | 男 | 後唐 | 高丘 | |
CBDB | 92389 | 史虛白 | 895 | 961 | 男 | 後唐 | 北海 | |
CBDB | 393423 | 吳呂 | 男 | 後唐 | ||||
CBDB | 495687 | 呂琦 | 男 | 後唐 | ||||
DDBC | A010609 | 周彥琛 | 889 | 931 | 男 | 後唐 | ||
DDBC | A009346 | 嘉州洞谿 | 男 | 後唐 | 嘉州 | |||
DDBC | A015031 | 國清師靜 | 男 | 後唐 | ||||
DDBC | A010678 | 圓照禪師 | 845 | 935 | 男 | 後唐 | 新淦 | |
DDBC | A010683 | 地藏 | 867 | 928 | 男 | 後唐 | 常山 | |
DDBC | A010683 | 地藏桂琛 | 867 | 928 | 男 | 後唐 | 常山 | |
DDBC | A014217 | 增悲菩薩 | 841 | 927 | 男 | 後唐 | 亳州 | |
DDBC | A014230 | 大鏡大師 | 862 | 930 | 男 | 後唐 | 雞林州都督府 | |
DDBC | A015031 | 大靜 | 男 | 後唐 | ||||
DDBC | A015031 | 大靜上座 | 男 | 後唐 | ||||
DDBC | A008821 | 大安好直 | 784 | 839 | 男 | 後唐 | 諸暨 | |
DDBC | A008821 | 好直 | 784 | 839 | 男 | 後唐 | 諸暨 | |
DDBC | A003991 | 如寶 | 男 | 後唐 | ||||
DDBC | A012883 | 如敏 | 886 | 526 | 男 | 後唐 | 閩縣 | |
CBDB | 396654 | 姚顗 | 男 | 後唐 | ||||
CBDB | 495655 | 孔循 | 男 | 後唐 | ||||
CBDB | 92787 | 孫鳳 | 956 | 男 | 後唐 | 密州 | ||
DDBC | A003890 | 孫公 | 854 | 932 | 男 | 後唐 | 海鹽 | |
CBDB | 22535 | 安重誨 | 0 | 0 | 男 | 後唐 | 洛陽 |
Total 309 results. Jump to page: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13