Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A021402 | 侍郎張鎡 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A021064 | 澹交 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A003923 | 濂聞東林總 | 1025 | 1091 | 男 | 北宋 | 尤溪 | |
DDBC | A006823 | 濂溪先生 | 1017 | 1073 | 男 | 北宋 | 營道 | |
DDBC | A026091 | 濛陽希譽 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A025320 | 保福和尚 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A025774 | 保福居煦 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A025774 | 保福居喣 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A020694 | 保福本權 | 男 | 北宋 | 臨漳 | |||
DDBC | A021266 | 保福殊 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A025906 | 保福清谿 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A003651 | 保福清豁 | 878 | 977 | 男 | 北宋 | 永泰縣 | |
DDBC | A025474 | 保聖永良 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A020512 | 保軒 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A026798 | 保嚴道倫 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A008574 | 保壽樂 | 1091 | 638 | 男 | 北宋 | ||
DDBC | A025836 | 保安止 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A008353 | 保寧璣 | 1036 | 1118 | 男 | 北宋 | 福州 | |
DDBC | A025523 | 保寧真戒 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A000108 | 保寧勇 | 男 | 北宋 | 明州 | |||
DDBC | A008353 | 保寧圓璣 | 1036 | 1118 | 男 | 北宋 | 福州 | |
DDBC | A008477 | 保寧子英 | 1018 | 1117 | 男 | 北宋 | 錢塘 | |
DDBC | A025803 | 保寧宗 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A026964 | 保寧承泰 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A000108 | 保寧仁勇 | 男 | 北宋 | 明州 |
Total 5920 results. Jump to page: 1 ... 232 233 234 235 236 237