| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC ![]() | A001799 | 佛真文懿 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
CBDB ![]() | 100385 | 元仁宗 | 1285 | 1320 | 男 | 元 | ||
ctext ![]() | ctext:884974 | 元仁宗 | 1285 | 1320 | ||||
CBDB ![]() | 111302 | 劉庚金 | 1285 | 1334 | 男 | 元 | ||
CBDB ![]() | 111081 | 劉謙 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 鄱陽 | |
DDBC ![]() | A015538 | 古梅 | 1285 | 1352 | 男 | 元 | 貴溪 | |
DDBC ![]() | A015538 | 古梅友 | 1285 | 1352 | 男 | 元 | 貴溪 | |
DDBC ![]() | A015538 | 古梅正友 | 1285 | 1352 | 男 | 元 | 貴溪 | |
CBDB ![]() | 103972 | 周自立 | 1285 | 1340 | 男 | 元 | 新喻州 | |
DDBC ![]() | A001799 | 噩夢堂 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
DDBC ![]() | A001799 | 國清夢堂曇噩 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
DDBC ![]() | A001799 | 夢堂噩 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
DDBC ![]() | A001799 | 夢堂曇噩 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
CBDB ![]() | 10836 | 宋文昭 | 1285 | 1365 | 男 | 元 | 金華 | |
CBDB ![]() | 106994 | 張光祖 | 1285 | 1346 | 男 | 元 | 霍邑 | |
DDBC ![]() | A009091 | 張夢臣 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 禹城 | |
CBDB ![]() | 106973 | 張必成 | 1285 | 1348 | 男 | 元 | 長洲 | |
DDBC ![]() | A009091 | 張文穆 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 禹城 | |
DDBC ![]() | A009091 | 張起岩 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 禹城 | |
ctext ![]() | ctext:189102 | 張起岩 | 1285 | |||||
DDBC ![]() | A009091 | 張起巖 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 禹城 | |
CBDB ![]() | 28006 | 張起巖 | 1285 | 1353 | 男 | 元 | 歷城 | |
DDBC ![]() | A021408 | 德見 | 1285 | 1358 | 男 | 日本 | ||
DDBC ![]() | A001799 | 曇噩 | 1285 | 1373 | 男 | 明 元 | 慈溪 | |
DDBC ![]() | A020124 | 李孝光 | 1285 | 1350 | 男 | 元 | 樂清 |
Total 49 results. Jump to page: 1 2