Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 013611 | (瓜爾佳)玉崑 | 1857 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |||
DNB | 013613 | (額勒圖特)玉崑 | 1855 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |||
CBDB | 635598 | 玉崑 | 男 | 清 | 潯州府 | |||
CBDB | 639371 | 王玉崑 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
CBDB | 639372 | 王玉崑 | 男 | 清 | 鶴山 | |||
CBDB | 123930 | 瓜爾佳玉崑 | 1857 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | ||
CBDB | 123931 | 額勒圖特玉崑 | 1855 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | ||
CBDB | 656385 | 覃玉崑 | 男 | 清 | 慶遠府 | |||
ctext | ctext:601325 | 馬玉崑 | ||||||
CBDB | 66002 | 馬玉崑 | 1838 | 1908 | 男 | 清 | 蒙城 | |
DNB | 009529 | 馬玉崑 | 1838 | 1908 | 男 | 清 | 安徽省-穎州府-蒙城縣 | |
CBDB | 658953 | 費玉崑 | 男 | 清 | 歸安 | |||
CBDB | 661020 | 趙玉崑 | 男 | 清 | 朝邑 | |||
ctext | ctext:539603 | 黃玉崑 | ||||||
CBDB | 608369 | 張玉崑 | 男 | 清 | 保定 | |||
CBDB | 613104 | 戴玉崑 | 男 | 清 | 漳州府 | |||
CBDB | 629717 | 武玉崑 | 男 | 清 | 祥符 | |||
CBDB | 517061 | 沙爾土努特玉崑 | 男 | 清 |
Total 18 results.