| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 67856 | 吳貴 | 1430 | 男 | 明 | 汝州 | ||
CBDB ![]() | 102317 | 吳貴 | 男 | 元 | ||||
CBDB ![]() | 102318 | 吳貴 | 男 | 元 | 安豐路 | |||
CBDB ![]() | 246724 | 吳貴 | 男 | 明 | 休寧 | |||
CBDB ![]() | 283449 | 吳貴 | 男 | 明 | 南海 | |||
CBDB ![]() | 291650 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 311740 | 吳貴 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB ![]() | 394288 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 450904 | 吳貴 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]() | 460463 | 吳貴 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 476240 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 477024 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 477365 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 482745 | 吳貴 | 男 | 元 | ||||
CBDB ![]() | 486327 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 502513 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
DNB ![]() | 011500 | 吳貴 | 1430 | ?-明 | 河南承宣布政使司-南陽府-汝州 |
Total 17 results.