| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 66846 | 王英 | 1405 | 男 | 明 | 合肥 | ||
DNB ![]() | 010442 | 王英 | 1405 | 元-明 | [河南行省]-廬州路-合肥縣 | |||
CBDB ![]() | 28456 | 胡奎 | 1331 | 1405 | 男 | 明 | ||
CBDB ![]() | 551851 | 趙浚 | 1346 | 1405 | 男 | 高麗 | ||
CBDB ![]() | 66666 | 郁新 | 1346 | 1405 | 男 | 明 | 臨淮 | |
DNB ![]() | 010248 | 郁新 | 1346 | 1405 | 男 | 元-明 | 河南行省-臨濠府-臨淮縣 | |
CBDB ![]() | 552103 | 釋自超 | 1327 | 1405 | 男 | 高麗 | ||
CBDB ![]() | 66676 | 馬京 | 1405 | 男 | 明 | 武功 | ||
DNB ![]() | 010258 | 馬京 | 1405 | 男 | ?-明 | 陜西行省-奉元路-乾州-武功縣 |
Total 34 results. Jump to page: 1 2