| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 138913 | 任法悅 | 588 | 634 | 男 | 唐 | 交河 | |
CBDB ![]() | 138914 | 侯慶伯 | 577 | 634 | 男 | 唐 | ||
CBDB ![]() | 196130 | 元善禕 | 634 | 男 | 唐 | 洛陽 | ||
CBDB ![]() | 171453 | 劉子威 | 634 | 男 | 唐 | 廣州 | ||
CBDB ![]() | 138915 | 唐阿朋 | 569 | 634 | 男 | 唐 | ||
CBDB ![]() | 142605 | 孫建 | 634 | 男 | 唐 | |||
DDBC ![]() | A007464 | 寶瓊 | 544 | 634 | 男 | 唐 | 綿竹 | |
CBDB ![]() | 142584 | 張師 | 585 | 634 | 男 | 唐 | 行唐 | |
CBDB ![]() | 193756 | 張謙 | 634 | 男 | 唐 | |||
DDBC ![]() | A004653 | 惠璡 | 634 | 男 | 唐 | 江都 | ||
DDBC ![]() | A004653 | 慧璡 | 634 | 男 | 唐 | 江都 | ||
DDBC ![]() | A007467 | 慧達 | 634 | 男 | 唐 | |||
DDBC ![]() | A016637 | 智友 | 563 | 634 | 男 | 唐 | 江寧 | |
DDBC ![]() | A005704 | 智琰 | 564 | 634 | 男 | 唐 | 嘉興 | |
DDBC ![]() | A005704 | 朱明璨 | 564 | 634 | 男 | 唐 | 嘉興 | |
CBDB ![]() | 174271 | 李德? | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174277 | 李德珪 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174272 | 李德珽 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174298 | 李德琰 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174315 | 李德瑋 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174324 | 李德瑛 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174265 | 李德瑞 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174229 | 李德璉 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 174261 | 李德璋 | 634 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB ![]() | 173601 | 李某 | 634 | 男 | 唐 | 河南府 |
Total 49 results. Jump to page: 1 2