| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 138912 | 任阿慶 | 565 | 633 | 男 | 唐 | ||
DDBC ![]() | A006303 | 僧倫 | 565 | 649 | 男 | 唐 | 汲縣 | |
DDBC ![]() | A000686 | 光智 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
CBDB ![]() | 142251 | 夏白兒 | 565 | 642 | 男 | 唐 | ||
ctext ![]() | ctext:375731 | 宇文贊 | 565 | 581 | ||||
CBDB ![]() | 138708 | 庫狄真相 | 565 | 623 | 女 | 唐 | 恆州 | |
CBDB ![]() | 142272 | 張延衡 | 565 | 646 | 男 | 唐 | ||
CBDB ![]() | 138707 | 張真誌 | 565 | 619 | 男 | 隋 | 萬年 | |
CBDB ![]() | 142243 | 徐謩 | 565 | 636 | 男 | 唐 | 高平 | |
DDBC ![]() | A005672 | 慧安 | 565 | 355 | 男 | 隋 | ||
DDBC ![]() | A000686 | 明友 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
DDBC ![]() | A000686 | 明知識 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
CBDB ![]() | 138911 | 曹武宣 | 565 | 632 | 男 | 唐 | ||
DDBC ![]() | A004942 | 李伯藥 | 565 | 648 | 男 | 唐 | 定州 | |
DDBC ![]() | A004942 | 李百藥 | 565 | 648 | 男 | 唐 | 定州 | |
CBDB ![]() | 92899 | 李百藥 | 565 | 648 | 男 | 隋 | 安平 | |
DDBC ![]() | A004942 | 李重規 | 565 | 648 | 男 | 唐 | 定州 | |
DDBC ![]() | A007239 | 法性 | 565 | 651 | 男 | 隋 | 兗州 | |
DDBC ![]() | A007544 | 法稱 | 565 | 605 | 男 | 隋 | 江南 | |
DDBC ![]() | A000686 | 波羅頗密多羅 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
DDBC ![]() | A000686 | 波羅頗蜜多羅 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
DDBC ![]() | A000686 | 波羅頗迦羅蜜多羅 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
DDBC ![]() | A000686 | 波頗 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
DDBC ![]() | A000686 | 波頗蜜多羅 | 565 | 633 | 男 | 唐 | 摩揭陀國 | |
CBDB ![]() | 138916 | 王闍桂 | 565 | 636 | 男 | 唐 | 交河 |
Total 36 results. Jump to page: 1 2