| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 114101 | 伯德那 | 1208 | 1280 | 男 | 元 | 解州 | |
CBDB ![]() | 42136 | 何果昌 | 1208 | 男 | 宋 | 崇德 | ||
CBDB ![]() | 28924 | 元真 | 1208 | 0 | 女 | 元 | 秀容 | |
CBDB ![]() | 20296 | 劉文禮 | 1208 | 1238 | 男 | 宋 | 莆田 | |
DDBC ![]() | A015351 | 友雲 | 1208 | 1287 | 男 | 元 南宋 | 廬陵 | |
DDBC ![]() | A015351 | 友雲宗鍪 | 1208 | 1287 | 男 | 元 南宋 | 廬陵 | |
CBDB ![]() | 115268 | 坤都岱 | 1208 | 1258 | 男 | 元 | ||
CBDB ![]() | 40389 | 宋遇 | 1208 | 1278 | 男 | 宋 | 青城 | |
DDBC ![]() | A015351 | 宗鍪 | 1208 | 1287 | 男 | 元 南宋 | 廬陵 | |
CBDB ![]() | 47216 | 張維正 | 1208 | 男 | 宋 | 玉山 | ||
CBDB ![]() | 27790 | 徐泳孫 | 1208 | 1270 | 男 | 宋 | 豐城 | |
CBDB ![]() | 46225 | 徐順 | 1208 | 1246 | 男 | 宋 | 金華 | |
CBDB ![]() | 42601 | 林夢隆 | 1208 | 1267 | 男 | 宋 | 莆田 | |
CBDB ![]() | 51967 | 林氏(劉克莊繼室) | 1208 | 1262 | 女 | 宋 | ||
CBDB ![]() | 38654 | 毛鑄 | 1208 | 男 | 宋 | 黃巖 | ||
CBDB ![]() | 39929 | 汪元春 | 1208 | 1266 | 男 | 宋 | 奉化 | |
CBDB ![]() | 10073 | 洪天驥 | 1208 | 1274 | 男 | 宋 | 晉江 | |
CBDB ![]() | 43294 | 洪斗南 | 1208 | 男 | 宋 | 海豐 | ||
CBDB ![]() | 10709 | 王偘 | 1208 | 1267 | 男 | 宋 | 金華 | |
CBDB ![]() | 35271 | 王留孫 | 1208 | 1268 | 男 | 元 | 安福州 | |
CBDB ![]() | 38280 | 王遇龍 | 1208 | 男 | 宋 | 資陽 | ||
CBDB ![]() | 109857 | 董瀛 | 1208 | 1294 | 男 | 元 | 槁城 | |
CBDB ![]() | 29243 | 蒙哥 | 1208 | 1259 | 男 | 元 | 和寧路 | |
CBDB ![]() | 117861 | 詹鈞 | 1208 | 1259 | 男 | 元 | ||
CBDB ![]() | 52444 | 謝夢生 | 1208 | 男 | 宋 | 永嘉 |
Total 30 results. Jump to page: 1 2