Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 322168 | 盧毓俊 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 33415 | 盧照 | 0 | 0 | 女 | 明 | 崑山 | |
CBDB ![]() | 33408 | 盧熊 | 1331 | 1380 | 男 | 明 | 崑山 | |
CBDB ![]() | 33409 | 盧熙 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 322174 | 盧珣 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 33419 | 盧瑛 | 0 | 0 | 男 | 明 | 崑山 | |
CBDB ![]() | 322171 | 盧璋 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 322172 | 盧瓊 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241301 | 瞿亮 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241298 | 瞿剛 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241305 | 瞿慶安 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241307 | 瞿昇 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241306 | 瞿永安 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 208165 | 瞿泰安 | 1414 | 男 | 明 | 崑山 | ||
CBDB ![]() | 241303 | 瞿璿 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241302 | 瞿謙 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 241304 | 瞿順 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 248425 | 秦恭 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 366995 | 秦獻 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 248429 | 秦琇 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 248428 | 秦璇 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 129698 | 秦瓛 | 1442 | 1497 | 男 | 明 | 崑山 | |
CBDB ![]() | 68403 | 秦鰲 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 367060 | 秦鱉 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB ![]() | 89971 | 程廷恆 | 1878 | 男 | 中華民國 | 崑山 |
Total 1444 results. Jump to page: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 58