| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 318843 | 武鎣 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 318842 | 武鎬 | 男 | 明 | 井陘 | |||
DDBC ![]() | A015307 | 洪勍 | 1150 | 1201 | 男 | 金 | 井陘 | |
CBDB ![]() | 640322 | 王賜 | 男 | 清 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 238347 | 畢貴 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 238351 | 畢鳳 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 238352 | 畢鵬 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 131068 | 畢鸞 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 238350 | 畢麟 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 654733 | 蘆鑾 | 男 | 清 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 663194 | 郝述 | 男 | 清 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 107849 | 郭信元 | 男 | 元 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 550651 | 霍䳟 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 217310 | 霍美資 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 206388 | 霍鵬 | 1550 | 男 | 明 | 井陘 | ||
CBDB ![]() | 217315 | 霍鶴 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 217316 | 霍鷺 | 男 | 明 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 676290 | 馬家駒 | 男 | 清 | 井陘 | |||
CBDB ![]() | 679635 | 魯維道 | 男 | 清 | 井陘 |
Total 44 results. Jump to page: 1 2