| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 331075 | 龔金 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 437498 | 龔鉞 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 213784 | 龔銅 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 278155 | 龔銓 | 男 | 明 | 高安 | |||
CBDB ![]() | 133755 | 龔銘 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 340396 | 龔銘 | 男 | 明 | 龍溪 | |||
CBDB ![]() | 244459 | 龔錡 | 男 | 明 | 建安 | |||
CBDB ![]() | 133720 | 龔錡 | 1399 | 1448 | 男 | 明 | 建安 | |
CBDB ![]() | 437499 | 龔錫 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 206144 | 龔錫爵 | 1549 | 男 | 明 | 嘉定 | ||
DDBC ![]() | A023078 | 龔錫爵 | 1550 | 1617 | 男 | 明 | 嘉定 | |
CBDB ![]() | 320576 | 龔鍔 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 322090 | 龔鏞 | 男 | 明 | 建安 | |||
CBDB ![]() | 133723 | 龔鐩 | 男 | 明 | 南昌 | |||
CBDB ![]() | 459044 | 龔鑑 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 486061 | 龔鑒 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 563278 | 龔鑾 | 男 | 明 | 南昌 | |||
CBDB ![]() | 333368 | 龔雨 | 男 | 明 | 高郵州 | |||
CBDB ![]() | 334723 | 龔雱 | 男 | 明 | 無錫 | |||
CBDB ![]() | 304875 | 龔雲仍 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB ![]() | 203447 | 龔雲從 | 1510 | 男 | 明 | 莆田 | ||
CBDB ![]() | 222904 | 龔雲敭 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB ![]() | 222903 | 龔雲敷 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB ![]() | 222900 | 龔雲會 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB ![]() | 222902 | 龔雲耀 | 男 | 明 | 晉江 |
Total 236240 results. Jump to page: 1 ... 9445 9446 9447 9448 9449 9450