| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 101782 | 石輝祖 | 1315 | 1364 | 男 | 元 | ||
CBDB ![]() | 109741 | 葉元顯 | 1297 | 1364 | 男 | 元 | 麗水 | |
CBDB ![]() | 28543 | 許有壬 | 1287 | 1364 | 男 | 元 | 蕩陰 | |
CBDB ![]() | 34389 | 郭奎 | 1364 | 男 | 元 | 巢縣 | ||
CBDB ![]() | 33425 | 郭翼 | 1305 | 1364 | 男 | 元 | 崑山州 | |
CBDB ![]() | 27965 | 鄭元祐 | 1292 | 1364 | 男 | 元 | 遂昌 | |
CBDB ![]() | 111964 | 鄭覺民 | 1300 | 1364 | 男 | 元 | 鄞縣 | |
CBDB ![]() | 28207 | 鄭鉉 | 1295 | 1364 | 男 | 元 | 浦江 | |
CBDB ![]() | 113035 | 釋茂 | 1280 | 1364 | 男 | 元 | 奉化州 | |
DDBC ![]() | A034493 | 量仁 | 1313 | 1364 | 男 | 日本 | ||
CBDB ![]() | 40123 | 顧權 | 1314 | 1364 | 男 | 元 | 崑山 | |
CBDB ![]() | 106166 | 高恕 | 1311 | 1364 | 男 | 元 | 新喻州 | |
CBDB ![]() | 551715 | 黃石奇 | 1364 | 男 | 高麗 |
Total 38 results. Jump to page: 1 2