Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 198105 | 梁安 | 男 | 明 | 高要 | |||
CBDB | 256412 | 梁安 | 男 | 明 | 柘城 | |||
CBDB | 276644 | 梁安 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 304285 | 梁安 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 325609 | 梁安 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 460135 | 梁安 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 489330 | 梁安 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:5190217 | 梁安 | ||||||
CBDB | 219975 | 梁安生 | 男 | 明 | 鄆城 | |||
CBDB | 625633 | 梁安田 | 男 | 清 | 高州府 | |||
CBDB | 625634 | 梁安甸 | 男 | 清 | 信宜 | |||
CBDB | 625635 | 梁安甸 | 男 | 清 | 高州府 | |||
CBDB | 625636 | 梁安邦 | 男 | 清 | 高州府 | |||
CBDB | 625631 | 梁安國 | 男 | 清 | 同官 | |||
CBDB | 24944 | 梁安國 | 0 | 0 | 男 | 宋 | ||
CBDB | 107469 | 梁安壽 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 230956 | 梁安宗 | 男 | 明 | 永嘉 | |||
CBDB | 625632 | 梁安泰 | 男 | 清 | 福山 | |||
CBDB | 577856 | 梁安世 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:7798615 | 梁安世 | ||||||
CBDB | 20053 | 梁安世 | 1136 | 男 | 宋 | 麗水 |
Total 21 results.