Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 301843 | 王紀 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 301849 | 王堯春 | 男 | 明 | 鹿邑 | |||
CBDB | 301842 | 王智 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 330184 | 王氏(吳學詩母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 301844 | 王淙 | 男 | 明 | 鹿邑 | |||
CBDB | 30184 | 瞿景淳 | 1507 | 1569 | 男 | 明 | 常熟 | |
CBDB | 301846 | 羅氏(王堯日繼母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 130184 | 郭瑛 | 男 | 明 | 番禺 | |||
CBDB | 430184 | 闞瑄 | 男 | 明 | ||||
DNB | 030184 | 高蓉鏡 | 男 | 清 | 江蘇省-揚州府-高郵州 | |||
CBDB | 301848 | 吳昌 | 男 | 明 | 武進 | |||
DDBC | A030184 | 天嶺宗聞 | 1651 | 1708 | 男 | 日本 | ||
CBDB | 301847 | 完氏(王堯日妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 301845 | 普氏(王堯日母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 530184 | 李菊房 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 301840 | 李梅 | 男 | 明 | 麻城 | |||
CBDB | 301841 | 李樂 | 男 | 明 | 麻城 | |||
CBDB | 230184 | 楊海應 | 男 | 明 | 南昌 | |||
CBDB | 630184 | 毛翼 | 男 | 清 | 瀘州直隸州直轄地方 |
Total 19 results.