Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 221737 | 王政 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 276171 | 王政 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 457177 | 王政 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 117587 | 王政 | 1200 | 1270 | 男 | 元 | ||
CBDB | 414717 | 王政魁 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 638171 | 王效騫 | 男 | 清 | 汝寧府 | |||
CBDB | 638170 | 王效曾 | 男 | 清 | 宛平 | |||
ctext | ctext:817613 | 王敏 | ||||||
CBDB | 140170 | 王敏 | 644 | 704 | 男 | 周 | 永昌 | |
CBDB | 638174 | 王敏觀 | 男 | 清 | 雲南 | |||
CBDB | 638172 | 王敏功 | 男 | 清 | 廬陵 | |||
CBDB | 638173 | 王敏澍 | 男 | 清 | 寶坻 | |||
CBDB | 638175 | 王教炳 | 男 | 清 | 平陽 | |||
CBDB | 638176 | 王敝 | 男 | 清 | 安邱 | |||
CBDB | 638177 | 王敦倫 | 男 | 清 | 山西省 | |||
CBDB | 638178 | 王敦倫 | 男 | 清 | 涼州府 | |||
CBDB | 638179 | 王敦倫 | 男 | 清 | 涼州府 | |||
CBDB | 221779 | 王敦仁 | 男 | 明 | 滄州 | |||
CBDB | 175861 | 王敬直 | 667 | 男 | 唐 | 祁縣 | ||
ctext | ctext:2331217 | 王敬禮 | ||||||
DNB | 017996 | 王敬臣 | 男 | 明 | 南京-蘇州府-長洲縣 | |||
DNB | 017029 | 王敬錫 | 男 | 明-清 | 南直隸-鎮江府-金壇縣 | |||
CBDB | 175505 | 王敬元 | 838 | 男 | 唐 | 咸陽 | ||
CBDB | 471762 | 王敬先 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A017324 | 王敬初 | 男 | 唐 | 襄州 |
Total 43626 results. Jump to page: 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 1746