Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 126183 | 馮光庭 | 1135 | 男 | 宋 | 永嘉 | ||
CBDB | 434120 | 馮光模 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 232106 | 馮光浙 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 677141 | 馮光亮 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
CBDB | 677146 | 馮克立 | 男 | 清 | 開封府 | |||
CBDB | 434122 | 馮克鞏 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 515247 | 馮克鞶 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 523234 | 馮克讓 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 73561 | 馮克勛 | 1821 | 男 | 清 | 洮州廳 | ||
CBDB | 355302 | 馮克勳 | 男 | 清 | 洮州廳 | |||
ctext | ctext:759211 | 馮克善 | 1776 | 1813 | ||||
CBDB | 512031 | 馮克從 | 男 | 清 | ||||
ctext | ctext:697319 | 馮克忠 | ||||||
CBDB | 17214 | 馮克忠 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 歷城 | |
CBDB | 109040 | 馮克敏 | 男 | 元 | 濮州 | |||
CBDB | 434121 | 馮克明 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 677145 | 馮克仁 | 男 | 清 | 鎮西直隸廳 | |||
CBDB | 550177 | 馮兑 | 男 | 宋 | 梁山 | |||
DDBC | A016518 | 馮兖 | 男 | 北齊 | 冀州 | |||
CBDB | 566166 | 馮全 | 女 | 明 | 順德 | |||
CBDB | 677148 | 馮全琮 | 男 | 清 | 慈溪 | |||
CBDB | 677149 | 馮全瑛 | 男 | 清 | 慈溪 | |||
CBDB | 677147 | 馮全天 | 男 | 清 | 衛輝府 | |||
CBDB | 157906 | 馮公造 | 男 | 唐 | 長樂 | |||
DDBC | A018235 | 馮公孫 | 男 | 東漢 | 父城 |
Total 4883 results. Jump to page: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 196