Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 270078 | 馮龍 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB | 434416 | 馮龍光 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 677809 | 馮龍之 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 434379 | 馮辰 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 534783 | 馮辰 | 男 | 宋 | 曲江 | |||
CBDB | 548770 | 馮辰 | 男 | 宋 | 蓬州 | |||
ctext | ctext:103820 | 馮辰 | ||||||
ctext | ctext:5592379 | 馮辰 | ||||||
CBDB | 165405 | 馮迅 | 男 | |||||
CBDB | 232806 | 馮迪 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 25296 | 馮F | 0 | 0 | 男 | 唐 | 興平 | |
CBDB | 25297 | 馮G | 0 | 0 | 男 | 唐 | 方義 | |
CBDB | 543145 | 馮倚 | 男 | 宋 | 浮梁 | |||
CBDB | 677123 | 馮倚斗 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 536665 | 馮倜 | 男 | 宋 | 鄂州 | |||
CBDB | 567061 | 馮借蓮 | 女 | 清 | 上海 | |||
CBDB | 250102 | 馮倫 | 男 | 明 | 茬平 | |||
CBDB | 320151 | 馮倫 | 男 | 明 | 宜山 | |||
CBDB | 334073 | 馮倫 | 男 | 明 | 桐鄉 | |||
CBDB | 141641 | 馮倫 | 764 | 833 | 男 | 唐 | 長樂 | |
CBDB | 434115 | 馮倬 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 355239 | 馮偀 | 男 | 清 | 慈溪 | |||
ctext | ctext:1450678 | 馮偀 | ||||||
CBDB | 677124 | 馮偁 | 男 | 清 | 東昌府 | |||
CBDB | 259182 | 馮偆 | 男 | 明 | 涿鹿左衛 |
Total 4883 results. Jump to page: 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 196