Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A020883 | 慧蘭 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A008835 | 慧辯 | 721 | 437 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A008835 | 慧[(工*几)/言] | 721 | 437 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A008835 | 慧[功/言] | 721 | 437 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A008832 | 懷空 | 705 | 787 | 男 | 唐 | 河陽 | |
ctext | ctext:2788834 | 成觀光 | 1660 | |||||
DNB | 005883 | 成惠 | 清 | |||||
CBDB | 220883 | 成氏(張文母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 120883 | 戴玉亭 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 488303 | 戴經 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 612883 | 戴咸弼 | 男 | 清 | 嘉興 | |||
CBDB | 288360 | 戴氏(潘大賓妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 292883 | 扈苞芳 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:8883655 | 承裕 | ||||||
CBDB | 113883 | 拔突魯海涯 | 男 | 元 | 錢塘 | |||
DDBC | A028883 | 指月僧胝 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A000883 | 摩騰 | 73 | 男 | 東漢 西漢 | 中天竺 | ||
ctext | ctext:418839 | 撒迪 | ||||||
DDBC | A000883 | 攝摩騰 | 73 | 男 | 東漢 西漢 | 中天竺 | ||
CBDB | 485883 | 教化 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 339883 | 文寧 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
ctext | ctext:883742 | 文氏 | ||||||
ctext | ctext:7883476 | 文乘 | 1646 | |||||
DDBC | A027883 | 斷崖義 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A027883 | 斷崖師義 | 男 | 日本 |
Total 2320 results. Jump to page: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 93