Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 012329 | (博爾濟吉特)德勒克色楞 | 清 | 蒙古土默特部 | ||||
DNB | 001420 | (博爾濟吉特)德勒克多爾濟 | 1868 | 男 | 清 | 咯爾喀圖什業圖汗部 | ||
DNB | 014449 | (博爾濟吉特)德參濟旺 | 1648 | 明-清 | 蒙古正黃旗 | |||
DNB | 032613 | (博爾濟吉特)德寬 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |||
CBDB | 438413 | (博爾濟吉特)德峯 | 1907 | 男 | 清 | |||
DNB | 016949 | (博爾濟吉特)德峯 | 1907 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | ||
DNB | 032610 | (博爾濟吉特)德廣 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |||
DNB | 001330 | (博爾濟吉特)德建 | 1850 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | ||
DNB | 033084 | (博爾濟吉特)德敏 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032612 | (博爾濟吉特)德永 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |||
DNB | 032611 | (博爾濟吉特)德俊 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |||
DNB | 007910 | (博爾濟吉特)恩齡 | 1876 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 014443 | (博爾濟吉特)恩格類 | 1639 | 明-清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 007201 | (博爾濟吉特)恩格德爾 | 1636 | 男 | 明 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 006827 | (博爾濟吉特)恭鍹 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |||
DNB | 004270 | (博爾濟吉特)恭鏜 | 1837 | 1889 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 001741 | (博爾濟吉特)惠豐 | 1777 | 1851 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | |
DNB | 001086 | (博爾濟吉特)慶麟 | 1768 | 1831 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 001232 | (博爾濟吉特)懷唐阿 | 1848 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 000718 | (博爾濟吉特)成袞扎布 | 1771 | 清 | 蒙古喀爾喀部 | |||
DNB | 006398 | (博爾濟吉特)成德 | 1823 | 男 | 清 | [滿洲正黃旗] | ||
DNB | 008917 | (博爾濟吉特)扎拉芬 | 1855 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 013677 | (博爾濟吉特)扎木素 | 1667 | 明-清 | 蒙古正白旗 | |||
DNB | 013374 | (博爾濟吉特)托克托會 | 男 | 明-清 | 滿州正黃旗 | |||
DNB | 000733 | (博爾濟吉特)托渾布 | 1799 | 1843 | 男 | 清 | 蒙古正藍旗 |
Total 1533 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62