Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 48017 | 陳嘉言 | 男 | 宋 | 景陵 | |||
CBDB | 459517 | 陳嘉謨 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 462179 | 陳嘉謨 | 男 | 清 | ||||
DNB | 017836 | 陳嘉樹 | 1841 | 男 | 清 | 江蘇省-揚州府-儀徵縣 | ||
CBDB | 430717 | 陳嚻 | 男 | 西晉 | ||||
CBDB | 669617 | 陳國琦 | 男 | 清 | 鬱林直隸州直轄地方 | |||
DNB | 031746 | 陳國華 | 男 | 清 | 江蘇省-蘇州府-嘉定縣 | |||
CBDB | 517861 | 陳圓圓 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 98517 | 陳垲 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 371917 | 陳城 | 男 | 明 | 永豐 | |||
CBDB | 487176 | 陳培正 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 317402 | 陳堂 | 男 | 明 | 桐城 | |||
ctext | ctext:6173599 | 陳堂 | ||||||
CBDB | 541767 | 陳堯通 | 男 | 宋 | 博羅 | |||
ctext | ctext:170755 | 陳堯道 | ||||||
CBDB | 565717 | 陳堯德 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 474017 | 陳塘 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:817035 | 陳塤 | 鄞縣 | |||||
CBDB | 17550 | 陳塤 | 1197 | 1241 | 男 | 宋 | 鄞縣 | |
ctext | ctext:176204 | 陳增 | ||||||
CBDB | 669717 | 陳士芸 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 17746 | 陳士元 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 永城 | |
DNB | 017651 | 陳士元 | 1516 | 男 | 明 | 湖廣承宣布政使司-德安府-應城縣 | ||
CBDB | 141765 | 陳士棟 | 786 | 839 | 男 | 唐 | ||
ctext | ctext:177143 | 陳士楚 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... 1746