Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 437174 | 齊家光 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 437175 | 齊尊 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 437176 | 齊廣立 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 437177 | 齊得升 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 437178 | 齊德純 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 437179 | 齊志道 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A022717 | 龍神 | ||||||
CBDB | 682717 | 龍驤 | 男 | 清 | 湘鄉 | |||
CBDB | 135717 | 龍輔 | 女 | 元 | ||||
DDBC | A014717 | 龍光達本元 | 男 | 清 | 平遙 | |||
DDBC | A037175 | 龍山昌建 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 318717 | 龍氏(羅廷唯嫡母) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A035717 | 龍江 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 63717 | 龐宗聖 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 271706 | 龐氏(李麟庶母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 88717 | 龔鈞澤 | 1848 | 男 | 清 | 長沙 | ||
ctext | ctext:3617173 | 龔鐩 | ||||||
CBDB | 133717 | 龔震 | 男 | 明 | 崑山 | |||
ctext | ctext:777717 | 龔原 | 1043 | |||||
DDBC | A003717 | 龔士龍 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 515717 | 龔家銑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 507174 | 龔岳 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 99717 | 辛旻 | 男 | |||||
CBDB | 357176 | 迮鶴壽 | 男 | 清 | 吳江 | |||
ctext | ctext:147173 | 奈解尼師今 |
Total 2421 results. Jump to page: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 97