Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 247177 | 陳雷 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 541772 | 陳雷震 | 男 | 宋 | 永春 | |||
CBDB | 497174 | 陳震 | 男 | 三國蜀 | ||||
CBDB | 82217 | 陳震曜 | 1779 | 1852 | 男 | 清 | 嘉義 | |
CBDB | 531729 | 陳震之 | 男 | 宋 | 福清 | |||
CBDB | 303170 | 陳蜜 | 男 | 明 | 南海 | |||
DDBC | A017867 | 陳靜濤 | 1887 | 1967 | 男 | 民國 | 南海 | |
CBDB | 41709 | 陳非熊 | 男 | 宋 | 新昌 | |||
CBDB | 672172 | 陳融 | 男 | 清 | 上元 | |||
CBDB | 672173 | 陳融 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB | 672174 | 陳融觀 | 男 | 清 | 衡州府 | |||
ctext | ctext:117976 | 陳頎 | ||||||
DNB | 017583 | 陳頎 | 男 | 明 | 南京-蘇州府-長洲縣 | |||
CBDB | 329917 | 陳行道 | 男 | 明 | 烏程 | |||
CBDB | 672178 | 陳行遠 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 672177 | 陳行迪 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 672176 | 陳行曜 | 男 | 清 | 江夏 | |||
CBDB | 672175 | 陳行三 | 男 | 清 | 常州府 | |||
CBDB | 672179 | 陳衍 | 男 | 清 | 建寧 | |||
CBDB | 172272 | 陳願 | 635 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 81765 | 陳衣德 | 1692 | 男 | 清 | 福清 | ||
CBDB | 372117 | 陳表 | 男 | 明 | 安鄉 | |||
CBDB | 23175 | 陳袞 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 宣城 | |
CBDB | 17607 | 陳裕 | 男 | 宋 | 義烏 | |||
CBDB | 371764 | 陳裕 | 男 | 明 | 鄞縣 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... 1746