Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 301730 | 閻氏(李僅可母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 286171 | 閻氏(杜鸞母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 430017 | 閻三槐 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 150179 | 閻令規 | 男 | 唐 | 河陰 | |||
CBDB | 200617 | 閻价 | 1458 | 男 | 明 | 隴州 | ||
DDBC | A022171 | 闇密里帝軍荼利 | ||||||
CBDB | 575717 | 藍㷆 | 男 | 清 | 大埔 | |||
ctext | ctext:118171 | 藍珪 | ||||||
CBDB | 571754 | 藍田玉 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A021017 | 藍田真 | 男 | 南漢 | ||||
DDBC | A021017 | 藍田縣真 | 男 | 南漢 | ||||
ctext | ctext:3317155 | 藍章 | 1453 | |||||
DDBC | A017011 | 闍那 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017019 | 闍鄰尼 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A001725 | 藍谷 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A017021 | 闍利 | 男 | 印度 | ||||
CBDB | 529617 | 藍國柱 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 311792 | 藍氏(陳元琰妻) | 女 | 明 | ||||
DNB | 007417 | 藍潤 | 明-清 | 山東省-膠州直隸州-即墨縣 | ||||
ctext | ctext:140179 | 藍潤 | 1665 | |||||
DDBC | A002174 | 闕里儒童 | -550 | -478 | 男 | 春秋 | 曲阜 | |
DDBC | A005717 | 關炯之 | 1942 | 男 | 民國 | 漢陽 | ||
CBDB | 194172 | 關瑗 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 467817 | 關羽 | 男 | 東漢 | ||||
DDBC | A039172 | 關翁義徹 | 男 | 日本 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... 1746