Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 37177 | 錢僩 | 0 | 1155 | 男 | 宋 | 常熟 | |
CBDB | 667170 | 錢兆瑩 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 429517 | 錢兆齡 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 16174 | 錢公瑾 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 武進 | |
CBDB | 667171 | 錢其瑛 | 男 | 清 | 寧波府 | |||
CBDB | 16173 | 錢冶 | 982 | 1033 | 男 | 宋 | 武進 | |
CBDB | 17946 | 錢受之 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 宜春 | |
ctext | ctext:631768 | 錢可則 | ||||||
CBDB | 667172 | 錢吉士 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB | 317482 | 錢同芳 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 317480 | 錢同升 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 317481 | 錢同春 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 667173 | 錢啓錕 | 男 | 清 | 嘉興 | |||
CBDB | 667176 | 錢國瑞 | 男 | 清 | 元和 | |||
CBDB | 667177 | 錢國英 | 男 | 清 | 四川省 | |||
CBDB | 667174 | 錢國均 | 男 | 清 | 秀水 | |||
CBDB | 667175 | 錢國安 | 男 | 清 | 清苑 | |||
CBDB | 667178 | 錢坦 | 男 | 清 | 番禺 | |||
CBDB | 667179 | 錢培桂 | 男 | 清 | 開封府 | |||
ctext | ctext:174949 | 錢塘 | 1735 | 1790 | ||||
ctext | ctext:1703938 | 錢士貴 | ||||||
DNB | 017533 | 錢士升 | 1575 | 1652 | 男 | 明-清 | 浙江承宣布政使司-嘉興府-嘉善縣 | |
DNB | 017538 | 錢士晉 | 1577 | 1635 | 男 | 明 | 浙江承宣布政使司-嘉興府-嘉善縣 | |
CBDB | 541763 | 錢夢炎 | 男 | 宋 | 嘉興 | |||
DNB | 039617 | 錢大成 | 男 | 清 | 浙江省-嘉興府-平湖縣 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... 1746