Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A016071 | 毘佉羅 | 男 | 劉宋 | ||||
CBDB | 239395 | 毛氏(羅箎妻) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A000527 | 求那跋陀羅 | 394 | 468 | 男 | 劉宋 | 中天竺 | |
DDBC | A000527 | 求那跋陀羅提耶舍 | 394 | 468 | 男 | 劉宋 | 中天竺 | |
CBDB | 322668 | 江氏(羅綺母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 242063 | 江氏(羅晟母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 304503 | 汪氏(羅廣前母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 210773 | 汪氏(羅應鶴妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 210769 | 汪氏(羅應鶴嫡母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 56649 | 汪氏(覺羅逢泰繼母) | 女 | 清 | ||||
CBDB | 333545 | 沈氏(羅萬化母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 310088 | 沈氏(羅椿母) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A000053 | 沒特伽羅 | 男 | 印度 | ||||
ctext | ctext:460542 | 沙缽羅咥利失可汗 | 659 | |||||
DDBC | A016538 | 沙羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A032503 | 沙羅院日慈 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A000529 | 沙羅巴 | 1259 | 1314 | 男 | 元 | 河西 | |
DDBC | A001018 | 沙羅末底 | 男 | 印度 | ||||
CBDB | 511555 | 沙布嚨普爾覺羅布藏楚稱甲木巴勒嘉木瑳 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A008480 | 沙伽羅龍王 | ||||||
DDBC | A017699 | 沸伽羅娑羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A000687 | 波羅瞿那彌捨沙 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A023286 | 波羅祖師 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A015901 | 波羅遮那 | 女 | 印度 | ||||
DDBC | A017610 | 波羅野尼枳囊 | 男 | 印度 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 377