Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 117183 | 脫因 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117185 | 脫因納 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117186 | 脫因納 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117188 | 脫因納 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117193 | 脫因都魯迷失 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117192 | 脫因帖木兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117189 | 脫因不花 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117190 | 脫因不花 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117199 | 脫孛臺 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117171 | 脫孫堅 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117178 | 脫寅 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117055 | 脫察剌 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117112 | 脫帖穆耳 | 1261 | 1344 | 男 | 元 | ||
CBDB | 117113 | 脫帖木兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117114 | 脫帖木兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117115 | 脫帖木兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117068 | 脫忽 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117069 | 脫忽 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117074 | 脫忽茶兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117111 | 脫忽台 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117073 | 脫忽察兒 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117242 | 脫忽思 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117243 | 脫忽思 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117245 | 脫忽思帖木爾 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 117244 | 脫忽思不花 | 1322 | 男 | 元 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 1746