Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 527779 | 愛新覺羅昆德 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 524154 | 愛新覺羅昌全 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 124251 | 愛新覺羅明瑞 | 1715 | 男 | 清 | 滿洲 | ||
CBDB | 124212 | 愛新覺羅明益 | 1815 | 1858 | 男 | 清 | 滿洲 | |
CBDB | 522489 | 愛新覺羅明範 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62897 | 愛新覺羅明繩 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |||
CBDB | 518410 | 愛新覺羅明續 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 522490 | 愛新覺羅明纘 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62017 | 愛新覺羅明興阿 | 1773 | 1825 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |
CBDB | 522488 | 愛新覺羅明該 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 527770 | 愛新覺羅明魁 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 524100 | 愛新覺羅明內 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 519110 | 愛新覺羅明厚 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 529007 | 愛新覺羅明哲 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 68725 | 愛新覺羅明啟 | 1840 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
CBDB | 516019 | 愛新覺羅明壽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 527680 | 愛新覺羅明崇 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 522487 | 愛新覺羅明恭 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 524113 | 愛新覺羅明慧 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 522486 | 愛新覺羅明昆 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 522485 | 愛新覺羅明佩 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62724 | 愛新覺羅明俊 | 1802 | 男 | 清 | |||
CBDB | 124172 | 愛新覺羅明保 | 1725 | 男 | 清 | 滿洲 | ||
CBDB | 518432 | 愛新覺羅星安 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 124228 | 愛新覺羅星尼 | 1729 | 男 | 清 | 滿洲 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... 377