Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 251763 | 翟氏(荊茂母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 250173 | 翟氏(張鼐妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 511706 | 翟汝藩 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 511707 | 翟沖霄 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 253176 | 翟清 | 男 | 明 | 河間 | |||
DNB | 017796 | 翟溥福 | 男 | 明 | [廣東承宣布政使司-廣州府]-東莞縣 | |||
CBDB | 253178 | 翟俊 | 男 | 明 | 河間 | |||
CBDB | 253171 | 翟信 | 男 | 明 | 河間 | |||
DDBC | A032117 | 翠嵓雲學 | 男 | 朝鮮 | ||||
DDBC | A031170 | 翠巖元真 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A013517 | 翠巖和尚 | 923 | 547 | 男 | 後漢 | 安吉 | |
DDBC | A013517 | 翠巖永明 | 923 | 547 | 男 | 後漢 | 安吉 | |
DDBC | A013517 | 翠巖令參 | 923 | 547 | 男 | 後漢 | 安吉 | |
CBDB | 647117 | 翰掄元 | 男 | 清 | 鎮江府 | |||
DDBC | A017463 | Dantikā | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017508 | Devasabba | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017509 | Devasabba | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017468 | Dhammapāla | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017473 | Dhammapāla | 1864 | 1933 | 男 | 印度 | ||
DDBC | A017466 | Dhammasava | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017474 | Dhammika | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017477 | Dhammika | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017478 | Dhammika | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017480 | Dhammika | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A017464 | Dhammā | 男 | 印度 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 1746