Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 601003 | 安寶初 | 男 | 清 | 雙流 | |||
CBDB | 125403 | 宋緜初 | 男 | 清 | 高郵州 | |||
DNB | 015634 | 宋緜初 | 男 | 清 | 江蘇省-揚州府-高郵州 | |||
CBDB | 155858 | 宋若初 | 男 | 唐 | 安陵 | |||
CBDB | 601777 | 宋茂初 | 男 | 清 | 揚州府 | |||
CBDB | 155859 | 宋霸初 | 男 | 唐 | 安陵 | |||
CBDB | 143510 | 宋再初 | 777 | 858 | 男 | 唐 | 安陵 | |
CBDB | 102617 | 宋初 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 96287 | 宋初平 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:582919 | 宋太初 | 晉城縣 | |||||
CBDB | 1577 | 宋太初 | 946 | 1007 | 男 | 宋 | 晉城 | |
CBDB | 258983 | 宋氏(戴初母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 155860 | 宋泰初 | 男 | 唐 | 安陵 | |||
DDBC | A021095 | 宗初 | 男 | 北宋 | ||||
CBDB | 602181 | 寇秉初 | 男 | 清 | 奉天府 | |||
DDBC | A007962 | 寶初 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 108507 | 尋復初 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 569230 | 尹初榮 | 女 | 清 | 東莞 | |||
CBDB | 334024 | 屠復初 | 男 | 明 | 平湖 | |||
CBDB | 602775 | 屠旭初 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 177408 | 崔又初 | 896 | 男 | 唐 | 安喜 | ||
CBDB | 191044 | 崔景初 | 843 | 男 | 唐 | 洛陽 | ||
DDBC | A035602 | 常興初爻 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 529125 | 康達初 | 男 | 中華民國 | ||||
DDBC | A004998 | 庾初孫 | 男 | 唐 |
Total 1092 results. Jump to page: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 44