Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 519964 | 愛新覺羅綿賓 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 520547 | 愛新覺羅綿賽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 519824 | 愛新覺羅綿鸞 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 522389 | 愛新覺羅綿輟 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 65823 | 愛新覺羅綿齡 | 1776 | 1824 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |
CBDB | 514563 | 愛新覺羅綿倫 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 520356 | 愛新覺羅綿倬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 59746 | 愛新覺羅綿偲 | 1848 | 男 | 清 | |||
CBDB | 520286 | 愛新覺羅綿傑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 521539 | 愛新覺羅綿僧 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 59749 | 愛新覺羅綿億 | 1815 | 男 | 清 | |||
CBDB | 59764 | 愛新覺羅綿勳 | 1893 | 男 | 清 | |||
CBDB | 514092 | 愛新覺羅綿厚 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 514562 | 愛新覺羅綿命 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 514078 | 愛新覺羅綿城 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 520545 | 愛新覺羅綿安 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 58233 | 愛新覺羅綿宜 | 1827 | 1898 | 男 | 清 | 正藍旗 | |
DDBC | A006730 | 愛新覺羅綿寧 | 1782 | 1850 | 男 | 清 | ||
CBDB | 65820 | 愛新覺羅綿岫 | 1781 | 1850 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
CBDB | 528035 | 愛新覺羅綿峯 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 520546 | 愛新覺羅綿峰 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62686 | 愛新覺羅綿崧 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 527006 | 愛新覺羅綿律 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 123588 | 愛新覺羅綿德 | 1747 | 1786 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
CBDB | 62684 | 愛新覺羅綿志 | 1834 | 男 | 清 | 滿洲 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 377