Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A000454 | 地戰濕羅 | 711 | 448 | 男 | 唐 | 龜茲國 | |
DDBC | A000332 | 地波訶羅 | 614 | 688 | 男 | 唐 | 中天竺 | |
DDBC | A001424 | 塞建陀羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A001424 | 塞建地羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A001361 | 壁觀婆羅門 | 377 | 535 | 男 | 南梁 | 南天竺 | |
CBDB | 302495 | 夏氏(羅衣妻) | 女 | 明 | ||||
DNB | 044631 | 多羅 | 1668 | 1710 | 男 | 清 | 義大利 | |
CBDB | 61181 | 多羅特訥仁 | 1875 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | ||
CBDB | 62292 | 多羅特升允 | 1858 | 1931 | 男 | 中華民國 | 蒙古鑲黃旗 | |
DDBC | A024388 | 多羅那他 | 1725 | 1635 | 男 | |||
DDBC | A019753 | 多羅菩薩 | ||||||
DDBC | A019753 | 多羅觀音 | ||||||
DDBC | A019753 | 多羅觀世音 | ||||||
DDBC | A019753 | 多羅尊 | ||||||
DDBC | A019753 | 多羅佛母 | ||||||
DDBC | A015369 | 多摩羅跋栴檀香神通佛 | 男 | |||||
DDBC | A015369 | 多摩羅跋栴檀香佛 | 男 | |||||
DDBC | A016703 | 大拘稀羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A016703 | 大拘俱稀羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A016705 | 大拘俱稀羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A016706 | 大拘俱稀羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A008751 | 大樹緊那羅王 | ||||||
DDBC | A015252 | 央掘摩羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A015252 | 央仇魔羅 | 男 | 印度 | ||||
DDBC | A002402 | 奢利富多羅 | 男 | 印度 | 印度 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 377