Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 516427 | 覺羅敬鋕 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530392 | 覺羅文煥 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530397 | 覺羅文鍈 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62171 | 覺羅文華 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530393 | 覺羅文裕 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530396 | 覺羅文齡 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530390 | 覺羅文彬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530394 | 覺羅文徵 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530388 | 覺羅文治 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530389 | 覺羅文洸 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530391 | 覺羅文清 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530395 | 覺羅文濬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530428 | 覺羅昇得 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 527602 | 覺羅昌 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 125554 | 覺羅明照 | 1843 | 1896 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |
CBDB | 530401 | 覺羅明鑑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 59328 | 覺羅明善 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |||
CBDB | 530402 | 覺羅明堃 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530443 | 覺羅明昌 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 516405 | 覺羅昭煦 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530039 | 覺羅普順 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 530038 | 覺羅普全 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 60212 | 覺羅普年 | 1792 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 372664 | 覺羅普慶 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 514658 | 覺羅書啟圖 | 男 | 清 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 377